2022 年和 2023 年的 GIS 申请截止日期
菲律宾证券交易委员会 (SEC) 宣布了公司提交 2021 年、2022 年和 2023 年 一般信息表 (GIS) 和经审计的财务报表 (AFS) 的截止日期。GIS 是由公司秘书签署和证明的声明,每年提交一次,适用于国内公司、分支机构和代表处。
根据 2022 年系列第 02 号 SEC 备忘录命令,所有企业实体必须按如下方式提交其 GIS:
- 股份公司 ——自实际年度股东大会召开之日起三十 (30) 个日历日
- 非股份公司 ——自实际年度会员大会召开之日起三十 (30) 个日历日
- 外国公司 – 自 SEC 许可证颁发周年日起三十 (30) 个日历日
截至 2013 年 11 月对迟交和未提交 GIS 的处罚
委员会公布了对延迟提交或未提交 GIS 的处罚,如下表所示:
股份公司 | 非股份公司 |
延迟提交 | 延迟提交 |
初犯: 以最近一期财务报表所示的“总资产”为准: | 初犯: 以最近一期财务报表所示的“总资产”为准: |
高达 100,000 比索:P500 | 高达 100,000 菲律宾比索:P250 |
100,001 至 500,000:P1,500 | 100,001 至 500,000:P750 |
500,001 至 5,000,000:P2,500 | 500,001 至 5,000,000:P1,250 |
5,000,001 至 10,000,000:P3,500 | 5,000,001 至 10,000,000:P1,750 |
超过 10,000,000:P5,000 | 10,000,000 以上:P2,500 |
二犯: 总罚款加上计算的总罚款的百分之十 (10%) | 二犯: 总罚款加上计算的总罚款的百分之十 (10%) |
第三次犯规: 罚款总额,加上计算的罚款总额的百分之十五 (15%) | 第三次犯规: 罚款总额,加上计算的罚款总额的百分之十五 (15%) |
股份公司 | 非股份公司 |
非备案 | 非备案 |
初犯: 以最近一期财务报表所示的“总资产”为准: | 初犯: 以最近一期财务报表所示的“总资产”为准: |
高达 100,000 菲律宾比索:P1,000 | 高达 100,000 比索:P500 |
100,001 至 500,000:P3,000 | 100,001 至 500,000:P1,500 |
500,001 至 5,000,000:P5,000 | 500,001 至 5,000,000:P2,500 |
5,000,001 至 10,000,000:P7,000 | 5,000,001 至 10,000,000:P3,500 |
超过 10,000,000:P10,000 | 超过 10,000,000:P5,000 |
二犯: 总罚款加上计算的总罚款的百分之十 (10%) | 二犯: 总罚款加上计算的总罚款的百分之十 (10%) |
第三次犯规: 罚款总额,加上计算的罚款总额的百分之十五 (15%) | 第三次犯规: 罚款总额,加上计算的罚款总额的百分之十五 (15%) |
根据修订后的公司法,如果公司未能在五 (5) 年内连续或间歇地提交报告要求三 (3) 次,则菲律宾证券交易委员会可将其置于拖欠状态。委员会应与适当的监管机构协调,并在将公司置于其特殊监管管辖范围内的拖欠状态之前发出合理的通知。
如何提交 GIS
所有公司都必须按照菲律宾证券交易委员会发布的提交时间表通过 eFAST 提交年度报告要求(AFS 和 GIS)。为了能够提交您的 GIS,公司和授权代表必须注册 eFAST。
联系菲律宾华强律师事务所,减轻在菲律宾正确提交 GIS 的负担。 菲律宾法律援助请直接联系菲律宾华强律师事务所微信:ph-chconsortium telegram:@shawhill